Becher Straße 42719 Solingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Becher Straße Solingen
| Wohnung | 2256.99 € / m² |
| Haus | 2449.07 € / m² |
Mietspiegel Becher Straße Solingen
| Kaltmiete | 9.61 € / m² |
| Nebenkosten | 3.22 € / m² |
| Warmmiete | 12.83 € / m² |
Bodenrichtwert Becher Straße Solingen
| Erschlossen | 522.51 € / m² |
| Unerschlossen | 408.31 € / m² |
Analysierte Objekte in der Becher Straße in 42719 Solingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Becher Straße 5 | 157 m² | 384.503,99 € |
| Becher Straße 7 | 157 m² | 384.503,99 € |
| Becher Straße 9 | 157 m² | 384.503,99 € |
| Becher Straße 11 | 155 m² | 379.605,85 € |
| Becher Straße 15 | 135 m² | 330.624,45 € |
| Becher Straße 17 | 104 m² | 254.703,28 € |
| Becher Straße 19 | 84 m² | 205.721,88 € |
| Becher Straße 21 | 74 m² | 181.231,18 € |
| Becher Straße 22 | 134 m² | 328.175,38 € |
| Becher Straße 23 | 87 m² | 213.069,09 € |
| Becher Straße 24 | 141 m² | 345.318,87 € |
| Becher Straße 25 | 75 m² | 183.680,25 € |
| Becher Straße 26 | 113 m² | 276.744,91 € |
| Becher Straße 27 | 96 m² | 235.110,72 € |
| Becher Straße 28 | 221 m² | 541.244,47 € |
| Becher Straße 29 | 229 m² | 560.837,03 € |
| Becher Straße 31 | 88 m² | 215.518,16 € |
| Becher Straße 32 | 177 m² | 433.485,39 € |
| Becher Straße 33 | 102 m² | 249.805,14 € |
| Becher Straße 34 | 74 m² | 181.231,18 € |
| Becher Straße 35 | 196 m² | 480.017,72 € |
| Becher Straße 36 | 74 m² | 181.231,18 € |
| Becher Straße 37 | 183 m² | 448.179,81 € |
| Becher Straße 39 | 75 m² | 183.680,25 € |
| Becher Straße 41 | 60 m² | 146.944,20 € |
| Becher Straße 43 | 108 m² | 264.499,56 € |
| Becher Straße 44 | 215 m² | 526.550,05 € |
| Becher Straße 45 | 56 m² | 137.147,92 € |
| Becher Straße 46 | 289 m² | 707.781,23 € |
| Becher Straße 47 | 120 m² | 293.888,40 € |
| Becher Straße 49 | 122 m² | 298.786,54 € |
| Becher Straße 51 | 145 m² | 355.115,15 € |
| Becher Straße 64 | 108 m² | 264.499,56 € |
| Becher Straße 65 | 75 m² | 183.680,25 € |
| Becher Straße 66 | 128 m² | 313.480,96 € |
| Becher Straße 67 | 85 m² | 208.170,95 € |
| Becher Straße 68 | 29 m² | 71.023,03 € |
| Becher Straße 70 | 57 m² | 139.596,99 € |
| Becher Straße 71 | 97 m² | 237.559,79 € |
| Becher Straße 74 | 98 m² | 240.008,86 € |
| Becher Straße 77 | 111 m² | 271.846,77 € |
| Becher Straße 79 | 103 m² | 252.254,21 € |
| Becher Straße 80 | 52 m² | 127.351,64 € |
| Becher Straße 81 | 55 m² | 134.698,85 € |
| Becher Straße 82 | 33 m² | 80.819,31 € |
| Becher Straße 83 | 130 m² | 318.379,10 € |
| Becher Straße 84 | 31 m² | 75.921,17 € |
| Becher Straße 86 | 85 m² | 208.170,95 € |
| Becher Straße 87 | 66 m² | 161.638,62 € |
| Becher Straße 88 | 27 m² | 66.124,89 € |
| Becher Straße 89 | 48 m² | 117.555,36 € |
| Becher Straße 91 | 67 m² | 164.087,69 € |
| Becher Straße 92 | 30 m² | 73.472,10 € |
| Becher Straße 93 | 58 m² | 142.046,06 € |
| Becher Straße 94 | 26 m² | 63.675,82 € |
| Becher Straße 95 | 72 m² | 176.333,04 € |
| Becher Straße 96 | 79 m² | 193.476,53 € |
| Becher Straße 97 | 59 m² | 144.495,13 € |
| Becher Straße 98 | 105 m² | 257.152,35 € |
| Becher Straße 99 | 71 m² | 173.883,97 € |
| Becher Straße 100 | 78 m² | 191.027,46 € |
| Becher Straße 102 | 134 m² | 328.175,38 € |
| Becher Straße 104 | 86 m² | 210.620,02 € |
| Becher Straße 106 | 72 m² | 176.333,04 € |
| Gesamt | 6.558,00 m² | 16.061.001,06 € |
Becher Straße in Solingen: Ein Überblick
Die Becher Straße in Solingen ist eine bedeutende Verkehrsader, die eine wesentliche Rolle im städtischen Leben spielt. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile miteinander, sondern bietet auch eine Vielzahl von Dienstleistungen und Einkaufsmöglichkeiten für Anwohner und Besucher.
Lage und Erreichbarkeit
Die Becher Straße liegt zentral in Solingen und ist leicht mit dem Auto, öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß erreichbar. Ihre strategische Lage macht sie zu einem beliebten Ziel für Pendler und Einheimische, die die Annehmlichkeiten der Stadt genießen möchten.
Einzelhandel und Gastronomie
Entlang der Becher Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Cafés, die zum Bummeln und Verweilen einladen. Von kleinen Boutiquen bis hin zu bekannten Ketten ist hier für jeden Geschmack etwas dabei. Die Straße ist ein beliebter Treffpunkt für Shopping-Enthusiasten und Feinschmecker gleichermaßen.
Infrastruktur und Dienstleistungen
Die Becher Straße bietet eine gut ausgebaute Infrastruktur mit zahlreichen Dienstleistungen, die den Alltag erleichtern. Banken, Apotheken und Dienstleistungsunternehmen sind hier ebenso ansässig wie Schulen und medizinische Einrichtungen, was die Becher Straße zu einem belebten und funktionalen Teil der Stadt macht.
Wohnen an der Becher Straße
Das Wohnumfeld in der Becher Straße ist geprägt von einer Mischung aus modernen und historischen Gebäuden. Die Nähe zu wichtigen Einrichtungen und die gute Anbindung machen die Gegend besonders attraktiv für Familien, Singles und Senioren.
Veranstaltungen und Kultur
Die Becher Straße ist nicht nur ein Ort des Handels und Wohnens, sondern auch ein kultureller Knotenpunkt. Regelmäßig finden hier Veranstaltungen und Märkte statt, die Besucher aus der ganzen Region anziehen und das Gemeinschaftsgefühl stärken.
Insgesamt ist die Becher Straße in Solingen ein lebendiger und dynamischer Teil der Stadt, der sowohl Einwohnern als auch Besuchern viel zu bieten hat. Ob zum Einkaufen, Wohnen oder für kulturelle Erlebnisse – die Becher Straße ist ein Ort, den man unbedingt besuchen sollte.
