Uferstraße 42699 Solingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Uferstraße Solingen
| Wohnung | 2153.31 € / m² |
| Haus | 2336.57 € / m² |
Mietspiegel Uferstraße Solingen
| Kaltmiete | 9.3 € / m² |
| Nebenkosten | 3.12 € / m² |
| Warmmiete | 12.41 € / m² |
Bodenrichtwert Uferstraße Solingen
| Erschlossen | 478.41 € / m² |
| Unerschlossen | 404.4 € / m² |
Analysierte Objekte in der Uferstraße in 42699 Solingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Uferstraße 2 | 28 m² | 65.423,96 € |
| Uferstraße 4 | 21 m² | 49.067,97 € |
| Uferstraße 7 | 74 m² | 172.906,18 € |
| Uferstraße 8 | 105 m² | 245.339,85 € |
| Uferstraße 9 | 91 m² | 212.627,87 € |
| Uferstraße 10 | 71 m² | 165.896,47 € |
| Uferstraße 11 | 160 m² | 373.851,20 € |
| Uferstraße 12 | 127 m² | 296.744,39 € |
| Uferstraße 13 | 143 m² | 334.129,51 € |
| Uferstraße 14 | 123 m² | 287.398,11 € |
| Uferstraße 15 | 142 m² | 331.792,94 € |
| Uferstraße 16 | 139 m² | 324.783,23 € |
| Uferstraße 17 | 108 m² | 252.349,56 € |
| Uferstraße 19 | 53 m² | 123.838,21 € |
| Uferstraße 20 | 163 m² | 380.860,91 € |
| Uferstraße 21 | 54 m² | 126.174,78 € |
| Uferstraße 23 | 94 m² | 219.637,58 € |
| Uferstraße 24 | 68 m² | 158.886,76 € |
| Uferstraße 25 | 80 m² | 186.925,60 € |
| Uferstraße 26 | 167 m² | 390.207,19 € |
| Uferstraße 27 | 89 m² | 207.954,73 € |
| Uferstraße 28 | 141 m² | 329.456,37 € |
| Uferstraße 29 | 74 m² | 172.906,18 € |
| Uferstraße 30 | 76 m² | 177.579,32 € |
| Uferstraße 31 | 101 m² | 235.993,57 € |
| Uferstraße 32 | 71 m² | 165.896,47 € |
| Uferstraße 33 | 82 m² | 191.598,74 € |
| Uferstraße 34 | 90 m² | 210.291,30 € |
| Uferstraße 35 | 77 m² | 179.915,89 € |
| Uferstraße 36 | 68 m² | 158.886,76 € |
| Uferstraße 37 | 125 m² | 292.071,25 € |
| Uferstraße 38 | 98 m² | 228.983,86 € |
| Uferstraße 44 | 67 m² | 156.550,19 € |
| Uferstraße 46 | 72 m² | 168.233,04 € |
| Uferstraße 48 | 201 m² | 469.650,57 € |
| Uferstraße 49 | 66 m² | 154.213,62 € |
| Uferstraße 50 | 265 m² | 619.191,05 € |
| Uferstraße 51 | 58 m² | 135.521,06 € |
| Uferstraße 53 | 84 m² | 196.271,88 € |
| Uferstraße 55 | 56 m² | 130.847,92 € |
| Uferstraße 57 | 55 m² | 128.511,35 € |
| Uferstraße 59 | 56 m² | 130.847,92 € |
| Uferstraße 61 | 55 m² | 128.511,35 € |
| Uferstraße 63 | 55 m² | 128.511,35 € |
| Uferstraße 65 | 93 m² | 217.301,01 € |
| Uferstraße 66 | 67 m² | 156.550,19 € |
| Uferstraße 67 | 77 m² | 179.915,89 € |
| Uferstraße 68 | 67 m² | 156.550,19 € |
| Uferstraße 69 | 218 m² | 509.372,26 € |
| Uferstraße 70 | 72 m² | 168.233,04 € |
| Uferstraße 71 | 63 m² | 147.203,91 € |
| Uferstraße 72 | 72 m² | 168.233,04 € |
| Uferstraße 73 | 120 m² | 280.388,40 € |
| Uferstraße 74 | 68 m² | 158.886,76 € |
| Uferstraße 75 | 90 m² | 210.291,30 € |
| Uferstraße 76 | 204 m² | 476.660,28 € |
| Uferstraße 80 | 92 m² | 214.964,44 € |
| Uferstraße 81 | 226 m² | 528.064,82 € |
| Uferstraße 83 | 217 m² | 507.035,69 € |
| Gesamt | 5.939,00 m² | 13.876.889,23 € |
Die Uferstraße in Solingen – Ein verstecktes Juwel
Die Uferstraße in Solingen ist mehr als nur eine Verkehrsader; sie ist ein Teil der lebendigen Geschichte und Kultur dieser Stadt. Diese Straße bietet eine einzigartige Mischung aus Natur, Geschichte und urbanem Leben und ist ein Muss für jeden, der Solingen besucht.
Ein Spaziergang entlang der Uferstraße
Die Uferstraße erstreckt sich entlang des malerischen Flusses Wupper und bietet atemberaubende Ausblicke, die besonders bei Spaziergängern und Radfahrern beliebt sind. Die üppige Vegetation und die Nähe zum Wasser schaffen eine entspannende Atmosphäre, die ideal für einen ruhigen Nachmittagsspaziergang ist.
Historische Bedeutung der Uferstraße
Die Uferstraße ist nicht nur wegen ihrer landschaftlichen Schönheit bekannt, sondern auch wegen ihrer historischen Bedeutung. Viele der Gebäude entlang der Straße spiegeln die reiche Geschichte Solingens wider und erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten. Die Straße selbst hat im Laufe der Jahre viele Veränderungen erlebt, bleibt aber ein wichtiger Teil der städtischen Infrastruktur.
Wirtschaft und Lokales Leben
Entlang der Uferstraße findet man eine Vielzahl von Geschäften, Cafés und Restaurants, die sowohl Einheimische als auch Touristen anziehen. Die Mischung aus kleinen Boutiquen und traditionellen Esslokalen bietet für jeden Geschmack etwas und lädt dazu ein, die lokale Küche und Kultur zu entdecken.
Fazit
Die Uferstraße in Solingen ist ein Ort, der sowohl für seine natürliche Schönheit als auch für seine kulturelle Bedeutung geschätzt wird. Ob Sie auf der Suche nach einem Ort zum Entspannen sind oder die Geschichte und Kultur Solingens erleben möchten, die Uferstraße bietet für jeden etwas. Planen Sie Ihren Besuch und entdecken Sie diese wunderbare Straße selbst!
