Birkendahl 42699 Solingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Birkendahl Solingen
| Wohnung | 2414.01 € / m² |
| Haus | 2619.46 € / m² |
Mietspiegel Birkendahl Solingen
| Kaltmiete | 10.28 € / m² |
| Nebenkosten | 3.45 € / m² |
| Warmmiete | 13.72 € / m² |
Bodenrichtwert Birkendahl Solingen
| Erschlossen | 572.71 € / m² |
| Unerschlossen | 447.54 € / m² |
Analysierte Objekte in der Birkendahl in 42699 Solingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Birkendahl 5 | 119 m² | 311.715,74 € |
| Birkendahl 8 | 123 m² | 322.193,58 € |
| Birkendahl 9 | 89 m² | 233.131,94 € |
| Birkendahl 10 | 74 m² | 193.840,04 € |
| Birkendahl 11 | 110 m² | 288.140,60 € |
| Birkendahl 12 | 86 m² | 225.273,56 € |
| Birkendahl 14 | 99 m² | 259.326,54 € |
| Birkendahl 16 | 130 m² | 340.529,80 € |
| Birkendahl 17 | 125 m² | 327.432,50 € |
| Birkendahl 18 | 132 m² | 345.768,72 € |
| Birkendahl 20 | 166 m² | 434.830,36 € |
| Birkendahl 23 | 102 m² | 267.184,92 € |
| Birkendahl 25 | 88 m² | 230.512,48 € |
| Birkendahl 27 | 156 m² | 408.635,76 € |
| Birkendahl 28 | 121 m² | 316.954,66 € |
| Birkendahl 31 | 76 m² | 199.078,96 € |
| Birkendahl 32 | 45 m² | 117.875,70 € |
| Birkendahl 33 | 75 m² | 196.459,50 € |
| Birkendahl 34 | 99 m² | 259.326,54 € |
| Birkendahl 35 | 75 m² | 196.459,50 € |
| Birkendahl 37 | 75 m² | 196.459,50 € |
| Birkendahl 38 | 140 m² | 366.724,40 € |
| Birkendahl 39 | 75 m² | 196.459,50 € |
| Birkendahl 41 | 111 m² | 290.760,06 € |
| Birkendahl 49 | 76 m² | 199.078,96 € |
| Birkendahl 50 | 243 m² | 636.528,78 € |
| Birkendahl 51 | 53 m² | 138.831,38 € |
| Birkendahl 53 | 107 m² | 280.282,22 € |
| Birkendahl 56 | 69 m² | 180.742,74 € |
| Birkendahl 57 | 91 m² | 238.370,86 € |
| Birkendahl 59 | 126 m² | 330.051,96 € |
| Birkendahl 60 | 80 m² | 209.556,80 € |
| Birkendahl 61 | 219 m² | 573.661,74 € |
| Birkendahl 62 | 94 m² | 246.229,24 € |
| Birkendahl 63 | 202 m² | 529.130,92 € |
| Birkendahl 66 | 154 m² | 403.396,84 € |
| Birkendahl 76 | 71 m² | 185.981,66 € |
| Birkendahl 78 | 75 m² | 196.459,50 € |
| Birkendahl 80 | 75 m² | 196.459,50 € |
| Birkendahl 82 | 168 m² | 440.069,28 € |
| Birkendahl 84 | 248 m² | 649.626,08 € |
| Birkendahl 93 | 187 m² | 489.839,02 € |
| Birkendahl 97 | 181 m² | 474.122,26 € |
| Gesamt | 5.010,00 m² | 13.123.494,60 € |
Birkendahl in Solingen: Eine ruhige Wohnstraße mit Charme
Die Straße Birkendahl in Solingen ist eine charmante, ruhige Wohnstraße, die durch ihre attraktive Lage und ihr angenehmes Wohnumfeld besticht. Umgeben von viel Grün und mit einer gut ausgebauten Infrastruktur bietet sie eine ideale Wohnlage für Familien, Paare und Singles, die Wert auf eine harmonische Nachbarschaft legen.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Birkendahl liegt verkehrsgünstig in Solingen und bietet eine hervorragende Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Zahlreiche Buslinien verbinden die Straße mit dem Stadtzentrum und den umliegenden Stadtteilen, während die Nähe zur Autobahn eine schnelle Erreichbarkeit der umliegenden Städte ermöglicht. Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, Schulen und Kindergärten befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe, was die Wohnqualität zusätzlich erhöht.
Freizeit und Erholung
Die Umgebung von Birkendahl lädt zu vielfältigen Freizeitaktivitäten ein. Zahlreiche Parks und Grünflächen bieten die Möglichkeit für entspannte Spaziergänge oder sportliche Aktivitäten an der frischen Luft. Darüber hinaus sind kulturelle Einrichtungen und Sportvereine in der Nähe, die ein abwechslungsreiches Freizeitangebot garantieren.
Architektur und Wohnraum
Die Architektur in der Straße Birkendahl ist geprägt von einer Mischung aus modernen und traditionellen Wohnhäusern. Diese Vielfalt verleiht der Straße ihren einzigartigen Charakter und spricht unterschiedliche Geschmäcker an. Die gepflegten Vorgärten und die gut erhaltenen Fassaden der Gebäude tragen zur einladenden Atmosphäre bei und machen Birkendahl zu einer der begehrtesten Wohnlagen in Solingen.
Gemeinschaft und Nachbarschaft
Die Nachbarschaft in der Straße Birkendahl zeichnet sich durch eine freundliche und hilfsbereite Gemeinschaft aus. Regelmäßige Nachbarschaftstreffen und Straßenfeste fördern den Zusammenhalt und machen das Leben in dieser Straße besonders lebenswert. Die Bewohner schätzen das ruhige, aber dennoch lebendige Umfeld, das sowohl traditionelle als auch moderne Werte verkörpert.
Mit ihrer idealen Lage, der hervorragenden Infrastruktur und der hohen Lebensqualität ist die Straße Birkendahl in Solingen ein attraktiver Wohnort für Menschen, die das Beste aus Stadt- und Landleben verbinden möchten.
