Beckmannstraße 42659 Solingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Beckmannstraße Solingen
| Wohnung | 2119.9 € / m² |
| Haus | 2300.31 € / m² |
Mietspiegel Beckmannstraße Solingen
| Kaltmiete | 9.03 € / m² |
| Nebenkosten | 3.03 € / m² |
| Warmmiete | 12.05 € / m² |
Bodenrichtwert Beckmannstraße Solingen
| Erschlossen | 508.47 € / m² |
| Unerschlossen | 397.34 € / m² |
Analysierte Objekte in der Beckmannstraße in 42659 Solingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Beckmannstraße 2 | 170 m² | 391.052,70 € |
| Beckmannstraße 3 | 187 m² | 430.157,97 € |
| Beckmannstraße 4 | 141 m² | 324.343,71 € |
| Beckmannstraße 5 | 119 m² | 273.736,89 € |
| Beckmannstraße 7 | 111 m² | 255.334,41 € |
| Beckmannstraße 9 | 127 m² | 292.139,37 € |
| Beckmannstraße 10 | 111 m² | 255.334,41 € |
| Beckmannstraße 11 | 120 m² | 276.037,20 € |
| Beckmannstraße 12 | 69 m² | 158.721,39 € |
| Beckmannstraße 13 | 117 m² | 269.136,27 € |
| Beckmannstraße 14 | 70 m² | 161.021,70 € |
| Beckmannstraße 15 | 121 m² | 278.337,51 € |
| Beckmannstraße 16 | 69 m² | 158.721,39 € |
| Beckmannstraße 17 | 120 m² | 276.037,20 € |
| Beckmannstraße 18 | 69 m² | 158.721,39 € |
| Beckmannstraße 19 | 126 m² | 289.839,06 € |
| Beckmannstraße 20 | 99 m² | 227.730,69 € |
| Beckmannstraße 21 | 121 m² | 278.337,51 € |
| Beckmannstraße 22 | 246 m² | 565.876,26 € |
| Beckmannstraße 23 | 121 m² | 278.337,51 € |
| Beckmannstraße 24 | 200 m² | 460.062,00 € |
| Beckmannstraße 26 | 206 m² | 473.863,86 € |
| Beckmannstraße 27 | 187 m² | 430.157,97 € |
| Beckmannstraße 28 | 77 m² | 177.123,87 € |
| Beckmannstraße 29 | 164 m² | 377.250,84 € |
| Beckmannstraße 30 | 44 m² | 101.213,64 € |
| Beckmannstraße 31 | 157 m² | 361.148,67 € |
| Beckmannstraße 32 | 44 m² | 101.213,64 € |
| Beckmannstraße 33 | 177 m² | 407.154,87 € |
| Beckmannstraße 34 | 76 m² | 174.823,56 € |
| Beckmannstraße 36 | 75 m² | 172.523,25 € |
| Beckmannstraße 38 | 152 m² | 349.647,12 € |
| Beckmannstraße 39 | 80 m² | 184.024,80 € |
| Beckmannstraße 40 | 115 m² | 264.535,65 € |
| Beckmannstraße 41 | 74 m² | 170.222,94 € |
| Beckmannstraße 42 | 220 m² | 506.068,20 € |
| Beckmannstraße 43 | 77 m² | 177.123,87 € |
| Beckmannstraße 44 | 129 m² | 296.739,99 € |
| Beckmannstraße 45 | 79 m² | 181.724,49 € |
| Beckmannstraße 46 | 78 m² | 179.424,18 € |
| Beckmannstraße 48 | 151 m² | 347.346,81 € |
| Beckmannstraße 50 | 137 m² | 315.142,47 € |
| Beckmannstraße 51 | 24 m² | 55.207,44 € |
| Beckmannstraße 52 | 110 m² | 253.034,10 € |
| Beckmannstraße 65 | 122 m² | 280.637,82 € |
| Beckmannstraße 66 | 79 m² | 181.724,49 € |
| Beckmannstraße 67 | 135 m² | 310.541,85 € |
| Beckmannstraße 68 | 102 m² | 234.631,62 € |
| Beckmannstraße 69 | 124 m² | 285.238,44 € |
| Beckmannstraße 70 | 115 m² | 264.535,65 € |
| Beckmannstraße 71 | 160 m² | 368.049,60 € |
| Beckmannstraße 72 | 118 m² | 271.436,58 € |
| Beckmannstraße 73 | 92 m² | 211.628,52 € |
| Beckmannstraße 74 | 29 m² | 66.708,99 € |
| Beckmannstraße 75 | 77 m² | 177.123,87 € |
| Beckmannstraße 76 | 215 m² | 494.566,65 € |
| Beckmannstraße 77 | 104 m² | 239.232,24 € |
| Beckmannstraße 78 | 31 m² | 71.309,61 € |
| Beckmannstraße 80 | 118 m² | 271.436,58 € |
| Beckmannstraße 81 | 136 m² | 312.842,16 € |
| Beckmannstraße 82 | 118 m² | 271.436,58 € |
| Beckmannstraße 83 | 127 m² | 292.139,37 € |
| Beckmannstraße 84 | 177 m² | 407.154,87 € |
| Beckmannstraße 85 | 89 m² | 204.727,59 € |
| Beckmannstraße 86 | 123 m² | 282.938,13 € |
| Beckmannstraße 87 | 115 m² | 264.535,65 € |
| Beckmannstraße 89 | 180 m² | 414.055,80 € |
| Beckmannstraße 90 | 98 m² | 225.430,38 € |
| Beckmannstraße 91 | 89 m² | 204.727,59 € |
| Beckmannstraße 92 | 130 m² | 299.040,30 € |
| Beckmannstraße 93 | 103 m² | 236.931,93 € |
| Beckmannstraße 94 | 115 m² | 264.535,65 € |
| Beckmannstraße 95 | 98 m² | 225.430,38 € |
| Beckmannstraße 96 | 76 m² | 174.823,56 € |
| Beckmannstraße 97 | 103 m² | 236.931,93 € |
| Beckmannstraße 98 | 76 m² | 174.823,56 € |
| Beckmannstraße 100 | 81 m² | 186.325,11 € |
| Beckmannstraße 101 | 87 m² | 200.126,97 € |
| Beckmannstraße 102 | 86 m² | 197.826,66 € |
| Beckmannstraße 103 | 136 m² | 312.842,16 € |
| Beckmannstraße 104 | 107 m² | 246.133,17 € |
| Beckmannstraße 105 | 111 m² | 255.334,41 € |
| Beckmannstraße 106 | 101 m² | 232.331,31 € |
| Beckmannstraße 107 | 128 m² | 294.439,68 € |
| Beckmannstraße 108 | 82 m² | 188.625,42 € |
| Beckmannstraße 109 | 131 m² | 301.340,61 € |
| Beckmannstraße 110 | 85 m² | 195.526,35 € |
| Beckmannstraße 111 | 128 m² | 294.439,68 € |
| Gesamt | 10.104,00 m² | 23.242.332,24 € |
Entdecken Sie die Beckmannstraße in Solingen
Die Beckmannstraße in Solingen ist eine charmante und bedeutende Straße, die sowohl Anwohner als auch Besucher anzieht. Sie verbindet verschiedene Viertel und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und Sehenswürdigkeiten, die darauf warten, entdeckt zu werden. Diese Straße ist ein wichtiger Bestandteil der städtischen Infrastruktur und trägt zur lebendigen Atmosphäre von Solingen bei.
Die Lage und Bedeutung der Beckmannstraße
Die Beckmannstraße liegt zentral in Solingen und bietet eine hervorragende Anbindung an andere wichtige Straßen und Stadtteile. Ihre strategische Lage macht sie zu einem beliebten Wohn- und Geschäftsgebiet. Die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln erleichtert die Mobilität für Pendler und Besucher gleichermaßen. Diese Straße ist nicht nur eine Verkehrsader, sondern auch ein Ort, an dem sich das Leben in Solingen entfaltet.
Geschäfte und Dienstleistungen entlang der Beckmannstraße
Entlang der Beckmannstraße finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungsanbieter, die eine breite Palette von Produkten und Services anbieten. Von kleinen Boutiquen bis hin zu großen Supermärkten bietet die Straße alles, was das Herz begehrt. Darüber hinaus sind hier auch verschiedene Restaurants und Cafés ansässig, die kulinarische Köstlichkeiten für jeden Geschmack bieten.
Wohnqualität und Immobilien an der Beckmannstraße
Die Beckmannstraße zeichnet sich durch eine hohe Wohnqualität aus. Die Immobilien entlang der Straße sind vielfältig und reichen von modernen Apartments bis hin zu traditionellen Einfamilienhäusern. Die ruhige, aber dennoch zentrale Lage macht sie zu einem begehrten Wohngebiet für Familien, Paare und Singles. Grünflächen und Parks in der Nähe laden zu entspannenden Spaziergängen ein und bieten einen angenehmen Ausgleich zum urbanen Leben.
Freizeitmöglichkeiten und Kultur
Die Beckmannstraße bietet nicht nur Einkaufsmöglichkeiten, sondern auch zahlreiche Freizeitaktivitäten. In der Nähe befinden sich kulturelle Einrichtungen und Sportanlagen, die für jedes Alter und Interesse etwas bieten. Ob Sie sich für Kunst, Geschichte oder Sport begeistern, die Beckmannstraße ist der ideale Ausgangspunkt, um Solingens vielfältiges Angebot zu erkunden.
Zusammenfassend bietet die Beckmannstraße in Solingen eine einzigartige Mischung aus urbanem Leben und Wohnkomfort. Ihre zentrale Lage, die Vielfalt an Geschäften und Dienstleistungen sowie die hohe Lebensqualität machen sie zu einem attraktiven Ziel für Bewohner und Besucher gleichermaßen.
