Beethovenstraße 42655 Solingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Beethovenstraße Solingen
| Wohnung | 2268.46 € / m² |
| Haus | 2461.52 € / m² |
Mietspiegel Beethovenstraße Solingen
| Kaltmiete | 9.66 € / m² |
| Nebenkosten | 3.24 € / m² |
| Warmmiete | 12.9 € / m² |
Bodenrichtwert Beethovenstraße Solingen
| Erschlossen | 543.02 € / m² |
| Unerschlossen | 424.34 € / m² |
Analysierte Objekte in der Beethovenstraße in 42655 Solingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Beethovenstraße 1 | 291 m² | 716.302,32 € |
| Beethovenstraße 6 | 117 m² | 287.997,84 € |
| Beethovenstraße 12 | 136 m² | 334.766,72 € |
| Beethovenstraße 14 | 69 m² | 169.844,88 € |
| Beethovenstraße 16 | 284 m² | 699.071,68 € |
| Beethovenstraße 18 | 112 m² | 275.690,24 € |
| Beethovenstraße 20 | 106 m² | 260.921,12 € |
| Beethovenstraße 24 | 90 m² | 221.536,80 € |
| Beethovenstraße 26 | 129 m² | 317.536,08 € |
| Beethovenstraße 27 | 202 m² | 497.227,04 € |
| Beethovenstraße 30 | 98 m² | 241.228,96 € |
| Beethovenstraße 31 | 97 m² | 238.767,44 € |
| Beethovenstraße 32 | 111 m² | 273.228,72 € |
| Beethovenstraße 33 | 107 m² | 263.382,64 € |
| Beethovenstraße 35 | 151 m² | 371.689,52 € |
| Beethovenstraße 49 | 124 m² | 305.228,48 € |
| Beethovenstraße 55 | 214 m² | 526.765,28 € |
| Beethovenstraße 56 | 156 m² | 383.997,12 € |
| Beethovenstraße 58 | 199 m² | 489.842,48 € |
| Beethovenstraße 59 | 170 m² | 418.458,40 € |
| Beethovenstraße 60 | 165 m² | 406.150,80 € |
| Beethovenstraße 61 | 142 m² | 349.535,84 € |
| Beethovenstraße 63 | 77 m² | 189.537,04 € |
| Beethovenstraße 64 | 270 m² | 664.610,40 € |
| Beethovenstraße 66 | 137 m² | 337.228,24 € |
| Beethovenstraße 67 | 48 m² | 118.152,96 € |
| Beethovenstraße 69 | 63 m² | 155.075,76 € |
| Beethovenstraße 70 | 152 m² | 374.151,04 € |
| Beethovenstraße 71 | 110 m² | 270.767,20 € |
| Beethovenstraße 74 | 65 m² | 159.998,80 € |
| Beethovenstraße 75 | 69 m² | 169.844,88 € |
| Beethovenstraße 77 | 167 m² | 411.073,84 € |
| Beethovenstraße 79 | 118 m² | 290.459,36 € |
| Beethovenstraße 84 | 156 m² | 383.997,12 € |
| Beethovenstraße 86 | 87 m² | 214.152,24 € |
| Beethovenstraße 88 | 119 m² | 292.920,88 € |
| Beethovenstraße 89 | 206 m² | 507.073,12 € |
| Beethovenstraße 90 | 60 m² | 147.691,20 € |
| Beethovenstraße 91 | 134 m² | 329.843,68 € |
| Beethovenstraße 92 | 60 m² | 147.691,20 € |
| Beethovenstraße 93 | 120 m² | 295.382,40 € |
| Beethovenstraße 94 | 141 m² | 347.074,32 € |
| Beethovenstraße 95 | 59 m² | 145.229,68 € |
| Beethovenstraße 96 | 214 m² | 526.765,28 € |
| Beethovenstraße 98 | 63 m² | 155.075,76 € |
| Beethovenstraße 99 | 62 m² | 152.614,24 € |
| Beethovenstraße 100 | 45 m² | 110.768,40 € |
| Beethovenstraße 101 | 60 m² | 147.691,20 € |
| Beethovenstraße 102 | 46 m² | 113.229,92 € |
| Beethovenstraße 103 | 93 m² | 228.921,36 € |
| Beethovenstraße 104 | 186 m² | 457.842,72 € |
| Beethovenstraße 106 | 72 m² | 177.229,44 € |
| Beethovenstraße 107 | 96 m² | 236.305,92 € |
| Beethovenstraße 108 | 91 m² | 223.998,32 € |
| Beethovenstraße 109 | 102 m² | 251.075,04 € |
| Beethovenstraße 111 | 124 m² | 305.228,48 € |
| Beethovenstraße 112 | 118 m² | 290.459,36 € |
| Beethovenstraße 113 | 111 m² | 273.228,72 € |
| Beethovenstraße 114 | 78 m² | 191.998,56 € |
| Beethovenstraße 116 | 97 m² | 238.767,44 € |
| Beethovenstraße 117 | 106 m² | 260.921,12 € |
| Beethovenstraße 119 | 142 m² | 349.535,84 € |
| Beethovenstraße 120 | 63 m² | 155.075,76 € |
| Beethovenstraße 122 | 60 m² | 147.691,20 € |
| Beethovenstraße 123 | 140 m² | 344.612,80 € |
| Beethovenstraße 124 | 60 m² | 147.691,20 € |
| Beethovenstraße 125 | 159 m² | 391.381,68 € |
| Beethovenstraße 126 | 131 m² | 322.459,12 € |
| Beethovenstraße 127 | 151 m² | 371.689,52 € |
| Beethovenstraße 128 | 83 m² | 204.306,16 € |
| Beethovenstraße 130 | 99 m² | 243.690,48 € |
| Beethovenstraße 134 | 159 m² | 391.381,68 € |
| Beethovenstraße 138 | 58 m² | 142.768,16 € |
| Beethovenstraße 140 | 108 m² | 265.844,16 € |
| Beethovenstraße 144 | 180 m² | 443.073,60 € |
| Beethovenstraße 146 | 106 m² | 260.921,12 € |
| Beethovenstraße 147 | 220 m² | 541.534,40 € |
| Beethovenstraße 148 | 65 m² | 159.998,80 € |
| Beethovenstraße 149 | 200 m² | 492.304,00 € |
| Beethovenstraße 150 | 141 m² | 347.074,32 € |
| Beethovenstraße 151 | 238 m² | 585.841,76 € |
| Beethovenstraße 152 | 83 m² | 204.306,16 € |
| Beethovenstraße 153 | 94 m² | 231.382,88 € |
| Beethovenstraße 154 | 76 m² | 187.075,52 € |
| Beethovenstraße 155 | 70 m² | 172.306,40 € |
| Beethovenstraße 156 | 88 m² | 216.613,76 € |
| Beethovenstraße 157 | 62 m² | 152.614,24 € |
| Beethovenstraße 158 | 94 m² | 231.382,88 € |
| Beethovenstraße 159 | 79 m² | 194.460,08 € |
| Beethovenstraße 161 | 139 m² | 342.151,28 € |
| Beethovenstraße 164 | 164 m² | 403.689,28 € |
| Beethovenstraße 165 | 102 m² | 251.075,04 € |
| Beethovenstraße 166 | 100 m² | 246.152,00 € |
| Beethovenstraße 167 | 65 m² | 159.998,80 € |
| Beethovenstraße 168 | 77 m² | 189.537,04 € |
| Beethovenstraße 169 | 74 m² | 182.152,48 € |
| Beethovenstraße 171 | 36 m² | 88.614,72 € |
| Beethovenstraße 172 | 168 m² | 413.535,36 € |
| Beethovenstraße 173 | 43 m² | 105.845,36 € |
| Beethovenstraße 174 | 148 m² | 364.304,96 € |
| Beethovenstraße 175 | 84 m² | 206.767,68 € |
| Beethovenstraße 177 | 25 m² | 61.538,00 € |
| Beethovenstraße 178 | 68 m² | 167.383,36 € |
| Beethovenstraße 179 | 65 m² | 159.998,80 € |
| Beethovenstraße 180 | 69 m² | 169.844,88 € |
| Beethovenstraße 181 | 49 m² | 120.614,48 € |
| Beethovenstraße 182 | 73 m² | 179.690,96 € |
| Beethovenstraße 183 | 148 m² | 364.304,96 € |
| Beethovenstraße 184 | 103 m² | 253.536,56 € |
| Beethovenstraße 185 | 166 m² | 408.612,32 € |
| Beethovenstraße 186 | 74 m² | 182.152,48 € |
| Beethovenstraße 187 | 107 m² | 263.382,64 € |
| Beethovenstraße 188 | 258 m² | 635.072,16 € |
| Beethovenstraße 189 | 146 m² | 359.381,92 € |
| Beethovenstraße 190 | 193 m² | 475.073,36 € |
| Beethovenstraße 191 | 100 m² | 246.152,00 € |
| Beethovenstraße 192 | 192 m² | 472.611,84 € |
| Beethovenstraße 194 | 204 m² | 502.150,08 € |
| Beethovenstraße 203 | 173 m² | 425.842,96 € |
| Beethovenstraße 205 | 92 m² | 226.459,84 € |
| Beethovenstraße 207 | 104 m² | 255.998,08 € |
| Beethovenstraße 213 | 244 m² | 600.610,88 € |
| Beethovenstraße 215 | 193 m² | 475.073,36 € |
| Beethovenstraße 227 | 87 m² | 214.152,24 € |
| Beethovenstraße 235 | 81 m² | 199.383,12 € |
| Beethovenstraße 239 | 128 m² | 315.074,56 € |
| Beethovenstraße 240 | 173 m² | 425.842,96 € |
| Beethovenstraße 244 | 91 m² | 223.998,32 € |
| Beethovenstraße 246 | 104 m² | 255.998,08 € |
| Beethovenstraße 247 | 119 m² | 292.920,88 € |
| Beethovenstraße 248 | 94 m² | 231.382,88 € |
| Beethovenstraße 249 | 109 m² | 268.305,68 € |
| Beethovenstraße 250 | 180 m² | 443.073,60 € |
| Beethovenstraße 251 | 92 m² | 226.459,84 € |
| Beethovenstraße 252 | 126 m² | 310.151,52 € |
| Beethovenstraße 253 | 131 m² | 322.459,12 € |
| Beethovenstraße 254 | 123 m² | 302.766,96 € |
| Beethovenstraße 257 | 88 m² | 216.613,76 € |
| Beethovenstraße 258 | 284 m² | 699.071,68 € |
| Beethovenstraße 260 | 158 m² | 388.920,16 € |
| Beethovenstraße 262 | 67 m² | 164.921,84 € |
| Beethovenstraße 264 | 68 m² | 167.383,36 € |
| Beethovenstraße 266 | 56 m² | 137.845,12 € |
| Beethovenstraße 268 | 61 m² | 150.152,72 € |
| Beethovenstraße 269 | 132 m² | 324.920,64 € |
| Beethovenstraße 270 | 101 m² | 248.613,52 € |
| Beethovenstraße 271 | 55 m² | 135.383,60 € |
| Beethovenstraße 272 | 108 m² | 265.844,16 € |
| Beethovenstraße 274 | 139 m² | 342.151,28 € |
| Beethovenstraße 275 | 102 m² | 251.075,04 € |
| Beethovenstraße 276 | 72 m² | 177.229,44 € |
| Beethovenstraße 277 | 67 m² | 164.921,84 € |
| Beethovenstraße 279 | 174 m² | 428.304,48 € |
| Beethovenstraße 283 | 184 m² | 452.919,68 € |
| Gesamt | 18.261,00 m² | 44.949.816,72 € |
Beethovenstraße in Solingen: Eine Straße voller Geschichte und Charme
Die Beethovenstraße in Solingen ist mehr als nur eine einfache Verkehrsverbindung. Diese charmante Straße bietet eine einzigartige Mischung aus Wohnkultur, Architektur und Geschichte, die sie zu einem besonderen Teil der Stadt macht.
Architektonische Vielfalt und Wohnkultur
Ein Spaziergang entlang der Beethovenstraße in Solingen enthüllt eine beeindruckende Vielfalt an architektonischen Stilen. Von historischen Gebäuden bis hin zu modernen Wohnhäusern spiegelt die Straße die Entwicklung der Baukunst wider. Viele der Häuser sind von gepflegten Gärten umgeben, die der Straße eine einladende und grüne Atmosphäre verleihen.
Ein Ort der Ruhe und Gemeinschaft
Die Beethovenstraße ist nicht nur ein Wohnort, sondern auch ein Treffpunkt für die Anwohner. Dank der ruhigen Lage und der geringen Verkehrsbelastung bietet sie eine ideale Umgebung für Familien und ältere Menschen. Die Nachbarschaft ist bekannt für ihre freundliche Gemeinschaft, in der sich die Bewohner regelmäßig bei diversen Veranstaltungen und Festen treffen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Obwohl die Beethovenstraße eine ruhige Wohngegend ist, ist sie dennoch hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht erreichbar, und die wichtigsten Straßen der Stadt sind nur eine kurze Autofahrt entfernt. Dies macht die Beethovenstraße zu einem idealen Standort für Pendler.
Kulturelle und historische Bedeutung
Benannt nach dem berühmten Komponisten Ludwig van Beethoven, trägt die Straße einen Hauch von kultureller Bedeutung. Diese Verbindung zur Musik spiegelt sich in den Aktivitäten der Bewohner wider, die oft kulturelle Veranstaltungen und Musikkonzerte organisieren, um die Gemeinschaft zu stärken und zu inspirieren.
Insgesamt ist die Beethovenstraße in Solingen ein bemerkenswerter Ort, der Geschichte, Kultur und modernes Leben harmonisch verbindet. Ob als Wohnort oder als Ziel für einen Spaziergang, diese Straße bietet Besuchern und Bewohnern gleichermaßen eine Vielzahl von Erlebnissen und Eindrücken.
